Informacja, o której mowa w art. 111b ust. 1 ustawy Prawo bankowe (PDF | 313,65KB)
Informacja dla członków Banku Spółdzielczego (prawa i obowiązki wynikające z członkostwa) (PDF | 210,16KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na I kw. 2026r. (PDF | 276,04KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na IV kw. 2025r. (PDF | 279,94KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na III kw. 2025r. (PDF | 1,12MB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na II kw. 2025r. (PDF | 799,96KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na I kw. 2025r. (PDF | 794,81KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na IV kw. 2024r. (PDF | 816,51KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na III kw. 2024r. (PDF | 788,67KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na II kw. 2024r. (PDF | 798,51KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na I kw. 2024r. (PDF | 816,99KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na IV kw. 2023r. (PDF | 801,96KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na III kw. 2023r. (PDF | 783,23KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na II kw. 2023r. (PDF | 768,09KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na I kw. 2023r. (PDF | 823,19KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na IV kw. 2022r. (PDF | 775,07KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na III kw. 2022r. (PDF | 779,83KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na II kw. 2022r. (PDF | 767,10KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na I kw. 2022r. (PDF | 800,39KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na IV kw. 2021r. (PDF | 786,10KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na III kw. 2021r. (PDF | 810,62KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na II kw. 2021r. (PDF | 747,81KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na I kw. 2021r. (PDF | 555,12KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na IV kw. 2020r. (PDF | 638,80KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na III kw. 2020r. (PDF | 565,11KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na II kw. 2020r. (PDF | 578,96KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na I kw. 2020r. (PDF | 651,50KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na IV kw. 2019r. (PDF | 656,37KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na III kw. 2019r. (PDF | 611,29KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na II kw. 2019r. (PDF | 651,94KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na I kw. 2019r. (PDF | 611,21KB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na IV kw. 2018r. (PDF | 1,23MB)
Oświadczenie na temat profilu ryzyka w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie - wg stanu na III kw. 2018r. (PDF | 1,12MB)
Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie - stan 31.12.2025 (PDF | 11,72MB)
Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie - stan 31.12.2024 (PDF | 11,11MB)
Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie - stan 31.12.2023 (PDF | 12,00MB)
Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie - stan 31.12.2022 (PDF | 12,31MB)
Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie - stan 31.12.2021 (PDF | 15,24MB)
Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie - stan 31.12.2020 (PDF | 14,47MB)
Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie - stan 31.12.2019 (PDF | 10,33MB)
Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie - stan 31.12.2018 (PDF | 21,53MB)
Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie - stan 31.12.2017 (PDF | 41,35MB)
Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Otmuchowie - stan 31.12.2016
Polityka przeciwdziałania i zarządzania konfliktem interesów w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie (PDF | 1,69MB)
Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Otmuchowie (PDF | 1 002,29KB)
Polityka wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Otmuchowie (PDF | 1,70MB)
Aktualny tekst jednolity Statutu Banku (PDF | 742,93KB)
Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS (PDF | 402,12KB)
Standardy ochrony małoletnich w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie (PDF | 1,82MB)
Roczne sprawozdania finansowe Banku Spółdzielczego w Otmuchowie (wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z niezależnego ich badania) dostępne są w "Przeglądarce dokumentów finansowych" w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości E-KRS pod adresem: ekrs.ms.gov.pl
Terenem działania Banku Spółdzielczego w Otmuchowie zgodnie z brzmieniem jego Statutu jest województwo opolskie.
Bank Spółdzielczy w Otmuchowie jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie.
Do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie uprawnieni są jego członkowie zarządu oraz pełnomocnicy zarządu. Członkowie zarządu oraz pełnomocnicy zarządu ujawnieni są w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dane dotyczące wpisu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie dostępne są w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości E-KRS pod adresem: ekrs.ms.gov.pl